В наличии
Тип агрегата | Навесной |
Рабочая скорость движения, км/час, до | 12 |
Масса конструкционная, кг | 900 |
Глубина пахоты с почвоуглубителями, см, до | 45 |
Глубина пахоты, см | 20-30 |
Количество корпусов, шт | 5 |
Производительность за 1 час основного времени при комплектации корпусами для работы на (5 - 7 км/ч), га/ч | 0,87-1,20 |
Производительность за 1 час основного времени при комплектации корпусами для работы на (7 - 9 км/ч), га/ч | 1,20-1,60 |
Производительность за 1 час основного времени при комплектации корпусами для работы на (9 - 12 км/ч), га/ч | 1,60-2,10 |
Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 800 |
Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее, мм | 700 |
Ширина захвата корпуса, см | 35 |
Ширина захвата предплужника, см | 23 |
Габариты в рабочем положении (длина), мм | 1500 |
Габариты в рабочем положении (ширина), мм | 4280 |
Габариты в рабочем положении (высота), мм | 2080 |
Дорожный просвет, мм | 250 |
Обслуживающий персонал, чел | механизатор |
Срок эксплуатации, лет | 5 |
Агрегатируется с тракторами, л.с.,не менее | 150 |
Товар дня | Y |
Заказать