В наличии
Номинальная грузоподъёмность, при расстоянии центра массы номинального от спинки вил 500 мм, кг | 1600 |
Высота подъёма груза, мм | 3300 |
Высота свободного подъёма груза, мм | 70 |
Тип грузоподъёмника | Дуплекс |
Длина, включая спинку вил, мм | 2160 |
Ширина, мм | 1000 |
Высота строительная (по грузоподъёмнику), мм | 2200 |
Радиус поворота по наружному габариту, мм | 2000 |
База, мм | 1400 |
Колея передних колёс, мм | 820 |
Колея задних колёс, мм | 770 |
Клиренс под грузоподъёмником, мм | 80 |
Клиренс в центре базы, мм | 80 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 12 |
Максимальная скорость подъёма номинального груза, м/с | 0.13 |
Преодолеваемый подъём на длине 12м с номинальным грузом, % | 16 |
Мост передний | ведущий неуправляемый |
Мост задний | неведущий управляемый |
Шины передних колёс | 18х7-8 |
Шины задних колёс | 16х6-8 |
Тип электросистемы | Двухпроводная |
Напряжение электросистемы, В | 48 |
Электродвигатель хода, тип | Постоянный/Переменный |
Электродвигатель хода, номинальная мощность, кВт | 7.5 |
Электродвигатель хода, напряжение, В | 48 |
Электродвигатель насоса рабочего оборудования, тип | Постоянный/Переменный |
Электродвигатель насоса рабочего оборудования, номинальная мощность, кВт | 10 |
Электродвигатель насоса рабочего оборудования, напряжение, В | 48 |
Аккумуляторная батарея, номинальная ёмкость, Ач | 500 |
Аккумуляторная батарея, напряжение, В | 48 |
Масса снаряженная, кг | 3050 |
Заказать