Фото
Описание
Погрузчик универсальный с телескопической стрелой АМКОДОР 540-70 компактен и высокоманёвренен за счет многорежимного рулевого управления, надежен и устойчив при проведении погрузочных работ благодаря устройству безопасности от опрокидывания.
Характеристики
| Вместимость ковша, м3 | 1.3 |
| Высота по крыше кабины, мм | 2640 |
| Высота разгрузки, стрела втянута, мм | 4050 |
| Высота разгрузки, стрела выдвинута, мм | 6500 |
| Гидрораспределитель | 4-х секционный с электрогидравлическим управлением |
| Гидросистема рулевого управления | С гидравлической обратной связью аварийным насосом с электроприводом |
| Грузоподъемность, стрела втянута, кг | 2500 |
| Грузоподъемность, стрела выдвинута, кг | 1600 |
| Дизель | Д-245S2 |
| Дифференциал | Повышенного трения |
| Длина с вилами грузовыми, мм | 6685 |
| Длина с ковшом, мм | 6110 |
| Максимальная рабочая скорость движения, км/ч | 14 |
| Максимальная транспортная скорость движения, км/ч | 40 |
| Масса эксплуатационная, без рабочего органа, кг | 8500 |
| Масса эксплуатационная, с вилами грузовыми, кг | 8900 |
| Масса эксплуатационная, с ковшом, кг | 9020 |
| Мосты передний и задний | Ведущие управляемые |
| Мощность номинальная | 81 кВт (110 л.с.) при 2200 об/мин |
| Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные системы в масле ведущих мостов с гидравлическим раздельным приводом по мостам и дополнительное торможение замкнутым контуром гидрообъёмной трансмиссии |
| Радиус поворота, мм | 5100 |
| Система поворота: крабовый режим | Поворот каждого из мостов в одну сторону |
| Система поворота: минимальный радиус поворота | Поворот колёс каждого из мостов в разные стороны |
| Система поворота: транспортный режим | Передние управляемые колёса |
| Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
| Тип гидросистемы | 2-х насосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
| Трансмиссия | Гидрообъёмная |
| Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
| Ширина режущей кромки ковша, мм | 2450 |
| Ширина, мм | 2450 |
Видео
