В наличии
*) | *) Ковш 211.45.01.000 – с износостойкими ножом. Спецзаказ. **) Для тяжелых условий работы в качестве опции возможна установка колес с износостойкими шинами: Шина 14-17.5 Galaxy Beefy Baby или 14-17.5/12 PR SKS XTRA SOLIDEAL. Ободья для этих шин и шин 12.4L-16 не взаимозаменяемы. Меняются колеса в сборе. Ширина по колесам увеличивается до 1940 мм |
Вместимость ковша, м3 | 0.59 |
Вылет кромки ковша, мм | 410 |
Вырывное усилие, кН | 24 |
Высота по кондиционеру, мм | 2510 |
Высота по крыше кабины, мм | 2290 |
Высота разгрузки, мм | 2450 |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Дизайн интерьера и экстерьера | Стандартный |
Дизель | Deutz TD 2011 L04i |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 3500 |
Кондиционер | Опция |
Максимальная скорость движения, км/ч | 12 |
Масса эксплуатационная, кг | 3750 |
Мощность номинальная | 52 кВт (70.7 л.с.) при 2300 об/мин |
Напряжение бортовой сети, В | 24 |
Обозначение основного ковша | 211.46.22.010-А или 211.45.000*) |
Рабочая тормозная система | Замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 2700 |
Система поворота | За счет разности скоростей вращения колес левого и правого борта |
Статическая опрокидывающая нагрузка, кН | 24 |
Стояночная тормозная система | Постоянно замкнутые многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах задних колес, с гидравлическим растормаживанием |
Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления | Однонасосная с нерегулируемым насосом |
Трансмиссия | Гидрообьемная, замкнутая, с независимым приводов бортов, с регулируемыми насосами и нерегулируемыми гидромоторами |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Шины | 12.4L-16 **) |
Ширина по ковшу, мм | 2100 |
Ширина по колёсам, мм | 1900 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2100 |
Экологический класс | EU Stage IIIA; ЕРА Tier 3 |
Заказать