В наличии
Вместимость ковша, м3 | 1.1 |
Вылет кромки ковша, мм | 880 |
Вырывное усилие, кН | 40 |
Высота по крыше кабины, мм | 2800 |
Высота разгрузки, мм | 2600 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Дизель | Deutz TD 2012 L04 2Vm |
Дифференциал | Самоблокирующийся повышенного трения |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 6000 |
Максимальная рабочая скорость движения, км/ч | 6.5 |
Максимальная транспортная скорость движения, км/ч | 20 |
Масса эксплуатационная, кг | 6350 |
Мощность номинальная | 60 кВт (82 л.с.) при 2000 об/мин |
Обозначение основного ковша | 320.45.01.000-В |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего моста (DANA) или заднего моста (CARRARO) с гидростатическим приводом и дополнительное торможением замкнутым контуром гидрообъемной трансмиссии |
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 4800 |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 40 |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c механическим управлением |
Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым механическим управлением |
Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления | Двухнасосная, с одним насосом погрузочного оборудования и отдельным насосом рулевого управления |
Трансмиссия | Гидрообьемная, замкнутая, с регулируемыми насосом и гидромотором, с электронной системой управления |
Угол качания заднего моста, град ± | 8 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Механическое |
Шины | 16.0-20 (НС14) |
Ширина по ковшу, мм | 2100 |
Ширина по колёсам, мм | 2000 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2100 |
Экологический класс | 97/68/EC Stage IIIA; ЕРА Tier 3 |
Заказать