В наличии
Вместимость ковша, м3 | 1.7 |
Вылет кромки ковша, мм | 900 |
Вырывное усилие, кН | 82 |
Высота по крыше кабины, мм | 3400 |
Высота разгрузки, мм | 2800 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Дизель | Д-245.16С |
Дифференциал | Повышенного трения |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 6500 |
Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
Максимальная скорость движения, км/ч: | 36 |
Масса эксплуатационная, кг | 9600 |
Мощность номинальная | 95 кВт (129.2 л.с.) при 1800 об/мин |
Номер основного ковша | 330В.45.01.000 |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Радиус поворота, мм | 5600 |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 61 |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Тип гидрораспределителя | 2-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Тип гидросистемы | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Угол качания заднего моста, град ± | 12 |
Шины | 21.3-24 (HС 12) |
Ширина по ковшу, мм | 2500 |
Ширина по колёсам, мм | 2450 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2500 |
Заказать