В наличии
Климатическое исполнение | Умеренный климат |
Дизель | Д-245S2 |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 81 кВт (110 л.с.) при 2200 об/мин) |
Тип трансмиссии | Гидромеханическая, Synchroshuttle, с отключением переднего моста |
Количество передач, вперед/назад | 4/4 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 38 |
Мост передний | Ведущий, управляемый |
Мост задний | Ведущий, неуправляемый |
Дифференциал заднего мост | 100% принудительная блокировка |
Шины передних колёс | 16.0-20 |
Шины задних колёс | 16.9R30 |
Тип гидросистемы | 1-насосная, Load sensing, с закрытым центром, с регулируемым насосом и гидрораспределителями с прямым гидравлическим управлением |
Тип рабочей тормозной системы | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» заднего моста с раздельным гидравлическим приводом по бортам, 2 раздельные тормозные педали для бортового торможения в рабочем режиме и блокировкой педалей в транспортном режиме |
Рулевое управление | Передние управляемые колеса, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
База, мм | 2200 |
Колея передних колес, мм | 1955 |
Колея задних колес, мм | 1830 |
Минимальный радиус поворота в транспортном положении по переднему колесу, мм | 5000 |
Минимальный радиус поворота в транспортном положении по ковшу, мм | 6100 |
Длина, в транспортном положении, мм | 6000 |
Ширина, в транспортном положении, мм | 2400 |
Высота по крыше кабины, мм | 2880 |
Высота в транспортном положении, мм | 3800 |
Кондиционер | Опция |
Возможность отгрузки в 40’ контейнере High cube | Нет |
Масса эксплуатационная, кг | 9100 |
ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНОЕ | --- |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2100 |
Тип ковша | 2-челюстной |
Номинальная вместимость ковша, м3 | 1.2 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 2400 |
Высота разгрузки ковша, с закрытой челюстью, мм | 2730 |
Высота разгрузки ковша, с открытой челюстью, мм | 3360 |
ОБОРУДОВАНИЕ ЭКСКАВАТОРНОЕ | --- |
Номинальная вместимость основного ковша, м³ | 0.18 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 634 |
Ширина по боковым ножам, мм | 610 |
Величина поперечного перемещения оборудования от продольной оси, мм ± | 565 |
Глубина копания, мм | 4600 |
Заказать