Фото
Описание
Косилка откосов каналов АМКОДОР К-78М предназначена для окашивания травянистой растительности, а также мелкого кустарника, диаметр стеблей которых не превышает 20 мм, растущих на откосах, дамбах, осушительных и оросительных каналов глубиной до 2-х метров.
Косилка может применяться для удаления травянистой растительности и мелкого кустарника, растущего на обочинах, откосах, в кюветах и разделительных полосах автомобильных дорог.
Благодаря сменным рабочим органам косилка может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях.
Косилка может применяться для удаления травянистой растительности и мелкого кустарника, растущего на обочинах, откосах, в кюветах и разделительных полосах автомобильных дорог.
Благодаря сменным рабочим органам косилка может использоваться в сельской, мелиоративной, коммунальной и дорожно-строительной отраслях.
ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
---|---|---|
Габаритные размеры косилки с трактором мм, не более: | ||
- рабочем положении (при максимальном вылете стрелы): | ||
а) длина | 4000 | 4700 |
б) ширина | 7500 | 7900 |
в) высота | 2900 | 3000 |
- в транспортном положении: | ||
а) длина | 4000 | 4700 |
б) ширина | 2550 | 2950 |
в) высота | 2900 | 3000 |
АППАРАТ РЕЖУЩИЙ 33АП.К-78М.12.00.000 | ||
Ширина захвата рабочего органа, м | 1.6 | |
Максимальная производительность, га/ч | 1.9 | |
Количество роторов, шт. | 3 | |
АППАРАТ РЕЖУЩИЙ 33АП.К-78М.14.00.000 | ||
Ширина захвата рабочего органа, м | 1.75 | |
Максимальная производительность, га/ч | 2.1 | |
Количество роторов, шт. | 4 | |
АППАРАТ РЕЖУЩИЙ КД-1.5.00.00.000 | ||
Ширина захвата рабочего органа, м | 1.47 | |
Максимальная производительность, га/ч | 1.75 | |
Количество роторов, шт. | 2 |
Характеристики
Базовая машина | Трактор (шасси) БЕЛАРУС тягового класса 1.4 |
Тип косилки | Монтируемая |
Рабочая скорость, м/с (км/ч) | 0.13-1.3 (0.5-5.0) |
Транспортная скорость, км/ч | 18 |
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540- 560 |
Мощность дизеля номинальная, кВт | 59.6 |
Дорожный просвет, мм | 200 |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, м | 6.0 |
Колея передних колёс, мм, не менее | 1600 |
Колея задних колес, мм, не менее | 2100 |
Габаритные размеры косилки с трактором | --- |
Длина в рабочем положении (при максимальном вылете стрелы), мм | 4000 |
Ширина в рабочем положении (при максимальном вылете стрелы), мм | 7500 |
Высота в рабочем положении (при максимальном вылете стрелы), мм | 2900 |
Длина в транспортном положении (при максимальном вылете стрелы), мм | 4000 |
Ширина в транспортном положении (при максимальном вылете стрелы), мм | 2550 |
Высота в транспортном положении (при максимальном вылете стрелы), мм | 2900 |
Масса эксплуатационная косилки с трактором, кг | 5350 |
Масса косилки без трактора, кг | 970 |
Обслуживающий персонал, чел | 1 |
Аппарат режущий | 970 |
Производительность, м2/с (га/ч) | 970 |
Ширина захвата рабочего органа, мм | 970 |
Максимальная ширина обрабатываемого откоса, м | 3.5 |
Привод рабочего органа | Гидравлический |
Видео