Фото
Характеристики
Номинальная грузоподъёмность, при расстоянии центра массы номинального от спинки вил 500 мм, кг | 3500 |
Высота подъёма груза, мм | 3300 |
Высота свободного подъёма груза, мм | 70 |
Тип грузоподъёмника | Дуплекс |
Длина, включая спинку вил, мм | 2820 |
Ширина, мм | 1230 |
Высота строительная (по грузоподъёмнику), мм | 2250 |
Радиус поворота по наружному габариту, мм | 2600 |
База, мм | 1770 |
Колея передних колёс, мм | 992 |
Колея задних колёс, мм | 964 |
Клиренс под грузоподъёмником, мм | 140 |
Клиренс в центре базы, мм | 173 |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 20 |
Максимальная скорость подъёма номинального груза, м/с | 0.3 |
Преодолеваемый подъём на длине 12м с номинальным грузом, % | 20 |
Мост передний | Ведущий неуправляемый |
Мост задний | Неведущий управляемый |
Шины передних колёс | 8,15-15 |
Шины задних колёс | 6,50-10 |
Масса снаряженная, кг | 4800 |
Дизель | Deutz D2011L04W |
Мощность номинальная, кВт | 47.5 кВт (64.6 л.с.) при 2600 об/мин |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Рулевое управление | Гидрообъемный рулевой механизм с приводом на колеса заднего моста |
Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы переднего моста с гидравлическим приводомта |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Барабанный тормозной механизм с механическим управлением |
Видео