Фото
Характеристики
Вместимость ковша, м3 | 3.8 |
Вылет кромки ковша, мм | 1550 |
Вырывное усилие, кН | 168 |
Высота по крыше кабины, мм | 3870 |
Высота разгрузки, мм | 3150 |
Грузоподъемность, кг | 6800 |
Дизель | ЯМЗ-7601 |
Дифференциал | Повышенного трения |
Длина, в транспортном положении с основным ковшом, мм | 8650 |
Количество передач, вперед/назад | 5/3 |
Кондиционер | Базовый |
Максимальная транспортная скорость движения, км/ч | 35 |
Масса эксплуатационная, кг | 22350 |
Мощность номинальная | 220.6 кВт (300 л.с.) при 1900 об/мин |
Обозначение основного ковша | 371АС.45.01.000 |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Радиус поворота по наружной кромке ковша в транспортном положении, мм | 7500 |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 136 |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Тип гидрораспределителя | 3-секционный с прямым гидравлическим управлением |
Тип гидросистемы погрузочного оборудования и рулевого управления | Двухнасосная с приоритетным клапаном для рулевого управления, регулируемым насосом рабочего оборудования с прямым гидравлическим управлением |
Трансмиссия | Гидромеханическая ГМП 5WG210 (ZF) |
Угол качания заднего моста, град ± | 14 |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое |
Шины | 23.5-25 (НС24) |
Ширина по ковшу, мм | 3190 |
Ширина по колёсам, мм | 2880 |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 3190 |
Видео